聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)廬山路慢車道、大學(xué)城周邊及燕山路道路、排水工程項(xiàng)目 中標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2016-04-12 17:32:07 作者:王薈 來源: 點(diǎn)擊:次 字號:大中小
一、采購項(xiàng)目名稱:聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)廬山路慢車道、大學(xué)城周邊及燕山路道路、排水工程項(xiàng)目
二、采購項(xiàng)目編號:0677-ZCG160341-373/S
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2016-3-21
四、開標(biāo)日期:2016-4-11 9:30
五、采購方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 地址 | 
| 標(biāo)段一:燕山路(淮河路—長江路) | 山東民豐市政工程有限公司 | 426.55744 | 冠縣北環(huán)路齊魯加油站西鄰 | 
| 標(biāo)段二:大學(xué)城周邊道路(長江路南) | 聊城利鑫市政工程有限公司 | 498.2975 | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)韓集鄉(xiāng)東韓集村中心街 | 
| 標(biāo)段三:廬山路慢車道工程(長江路—湖南路) | 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 850.651313 | 山東省聊城市東昌府區(qū)東昌西路2號國際商務(wù)港610室 | 
七、評標(biāo)委員會成員名單:劉杰、張均貴、李蘭軍、魏敬敏、曹玉娥、張恩鋒、戴繼輝
八、評標(biāo)委員會成員評審結(jié)果:
| 標(biāo)段一 | ||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 | 4號評委 | 5號評委 | 6號評委 | 7號評委 | |
| 山東聊城市邦成建設(shè)有限公司 | 77.4 | 78.6 | 77.4 | 77.3 | 77.1 | 77.3 | 77.5 | |
| 聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司 | 81.6 | 81.8 | 80.6 | 80.8 | 79.9 | 79.5 | 81.9 | |
| 聊城利鑫市政工程有限公司 | 90.2 | 90.0 | 89.5 | 88.8 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | |
| 山東民豐市政工程有限公司 | 89.5 | 92.0 | 91.3 | 88.6 | 89.3 | 93.1 | 89.6 | |
| 山東山河建設(shè)工程有限公司 | 70.1 | 72.0 | 71.0 | 70.7 | 69.2 | 68.9 | 72.3 | |
| 聊城九洲建設(shè)有限公司 | 73.6 | 75.1 | 74.5 | 75.0 | 71.6 | 74.1 | 73.7 | |
| 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 82.3 | 85.3 | 85.6 | 84.8 | 85.3 | 85.3 | 84.3 | |
| 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74.3 | 76.0 | 74.2 | 74.3 | 73.5 | 73.2 | 74.5 | |
| 山東舜陽建設(shè)工程有限公司 | 81.3 | 82.5 | 81.2 | 78.2 | 78.5 | 80.4 | 82.4 | |
| 臨邑縣市政工程總公司 | 78.9 | 81.1 | 79.7 | 77.2 | 77.0 | 78.8 | 78.9 | |
| 聊城大元建設(shè)有限公司 | 75.6 | 76.2 | 75.4 | 74.0 | 73.8 | 74.2 | 74.8 | |
| 中贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.8 | 75.2 | 75.3 | 75.6 | 74.4 | 74.2 | 74.5 | |
| 日照新港市政工程有限公司 | 69.8 | 69.0 | 67.3 | 71.4 | 66.6 | 69.5 | 68.6 | |
| 山東聊建集團(tuán)有限公司 | 77.5 | 78.3 | 75.3 | 80.4 | 77.7 | 75.2 | 77.8 | |
| 聊城潤華市政園林有限公司 | 79.1 | 81.6 | 80.2 | 82.2 | 82.2 | 79.2 | 79.5 | |
| 信邦建設(shè)工程有限公司 | 82.3 | 82.9 | 84.1 | 82.3 | 83.3 | 83.4 | 82.3 | |
| 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.6 | 77.8 | 77.8 | 75.3 | 76.5 | 75.3 | 77.8 | |
| 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 77.4 | 78.3 | 77.4 | 76.7 | 76.5 | 77.5 | 77.6 | |
| 標(biāo)段二 | ||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 | 4號評委 | 5號評委 | 6號評委 | 7號評委 | |
| 山東聊城市邦成建設(shè)有限公司 | 82.9 | 84.1 | 82.9 | 82.8 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | |
| 聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司 | 86.3 | 86.5 | 85.3 | 85.5 | 84.6 | 84.2 | 86.6 | |
| 聊城利鑫市政工程有限公司 | 94.6 | 94.4 | 93.9 | 93.2 | 92.6 | 93.8 | 95.0 | |
| 山東民豐市政工程有限公司 | 90.0 | 92.5 | 91.8 | 89.1 | 89.8 | 93.6 | 90.1 | |
| 山東山河建設(shè)工程有限公司 | 82.1 | 84.0 | 83.0 | 82.7 | 81.2 | 80.9 | 84.3 | |
| 聊城九洲建設(shè)有限公司 | 76.9 | 78.4 | 77.8 | 78.3 | 74.9 | 77.4 | 77.0 | |
| 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 87.5 | 90.5 | 90.8 | 90.0 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | |
| 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.9 | 81.6 | 79.8 | 79.9 | 79.1 | 78.8 | 80.1 | |
| 山東舜陽建設(shè)工程有限公司 | 75.8 | 77.0 | 75.7 | 72.7 | 73.0 | 74.9 | 76.9 | |
| 臨邑縣市政工程總公司 | 73.2 | 75.4 | 74.0 | 71.5 | 71.3 | 73.1 | 73.2 | |
| 聊城大元建設(shè)有限公司 | 81.2 | 81.8 | 81.0 | 79.6 | 79.4 | 79.8 | 80.4 | |
| 中贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.3 | 79.7 | 79.8 | 80.1 | 78.9 | 78.7 | 79.0 | |
| 日照新港市政工程有限公司 | 76.4 | 75.6 | 73.9 | 78.0 | 73.2 | 76.1 | 75.2 | |
| 山東聊建集團(tuán)有限公司 | 85.0 | 85.8 | 82.8 | 87.9 | 85.2 | 82.7 | 85.3 | |
| 聊城潤華市政園林有限公司 | 82.0 | 84.5 | 83.1 | 85.1 | 85.1 | 82.1 | 82.4 | |
| 信邦建設(shè)工程有限公司 | 78.6 | 79.2 | 80.4 | 78.6 | 79.6 | 79.7 | 78.6 | |
| 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.8 | 82.0 | 82.0 | 79.5 | 80.7 | 79.5 | 82.0 | |
| 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 81.0 | 81.9 | 81.0 | 80.3 | 80.1 | 81.1 | 81.2 | |
| 標(biāo)段三 | ||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 | 4號評委 | 5號評委 | 6號評委 | 7號評委 | |
| 山東聊城市邦成建設(shè)有限公司 | 70.72 | 71.92 | 70.72 | 70.62 | 70.42 | 70.62 | 70.82 | |
| 聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司 | 81.45 | 81.65 | 80.45 | 80.65 | 79.75 | 79.35 | 81.75 | |
| 聊城利鑫市政工程有限公司 | 92.48 | 92.28 | 91.78 | 91.08 | 90.48 | 91.68 | 92.88 | |
| 山東民豐市政工程有限公司 | 85.96 | 88.46 | 87.76 | 85.06 | 85.76 | 89.56 | 86.06 | |
| 山東山河建設(shè)工程有限公司 | 83.01 | 84.91 | 83.91 | 83.61 | 82.11 | 81.81 | 85.21 | |
| 聊城九洲建設(shè)有限公司 | 84.36 | 85.86 | 85.26 | 85.76 | 82.36 | 84.86 | 84.46 | |
| 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 89.63 | 92.63 | 92.93 | 92.13 | 92.63 | 92.63 | 91.63 | |
| 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.64 | 83.34 | 81.54 | 81.64 | 80.84 | 80.54 | 81.84 | |
| 山東舜陽建設(shè)工程有限公司 | 82.65 | 83.85 | 82.55 | 79.55 | 79.85 | 81.75 | 83.75 | |
| 臨邑縣市政工程總公司 | 74.21 | 76.41 | 75.01 | 72.51 | 72.31 | 74.11 | 74.21 | |
| 聊城大元建設(shè)有限公司 | 87.03 | 87.63 | 86.83 | 85.43 | 85.23 | 85.63 | 86.23 | |
| 中贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.04 | 80.44 | 80.54 | 80.84 | 79.64 | 79.44 | 79.74 | |
| 日照新港市政工程有限公司 | 77.10 | 76.30 | 74.60 | 78.70 | 73.90 | 76.80 | 75.90 | |
| 山東聊建集團(tuán)有限公司 | 83.19 | 83.99 | 80.99 | 86.09 | 83.39 | 80.89 | 83.49 | |
| 聊城潤華市政園林有限公司 | 71.00 | 73.50 | 72.10 | 74.10 | 74.10 | 71.10 | 71.40 | |
| 信邦建設(shè)工程有限公司 | 79.81 | 80.41 | 81.61 | 79.81 | 80.81 | 80.91 | 79.81 | |
| 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.94 | 89.14 | 89.14 | 86.64 | 87.84 | 86.64 | 89.14 | |
| 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 81.98 | 82.88 | 81.98 | 81.28 | 81.08 | 82.08 | 82.18 | |
| 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.61 | 86.21 | 85.71 | 82.41 | 83.51 | 86.31 | 85.71 | |
| 濟(jì)南市市政工程有限公司 | 71.28 | 72.38 | 70.38 | 69.98 | 69.28 | 70.58 | 71.38 | |
| 濟(jì)南匯通聯(lián)合市政工程有限責(zé)任公司 | 84.21 | 84.61 | 83.31 | 83.41 | 83.41 | 79.81 | 84.71 | |
九、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)人:聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)局
聯(lián)系人:楊主任
聯(lián)系方式:0635-8507105
地址:聊城市黃河路32號
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)東昌路159號
聯(lián)系人:周麗 電話:0635-2185886
十、監(jiān)督機(jī)構(gòu):聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政府采購辦公室
2016-04-12