S342嵐?jié)€莒南段大中修工程施工評標結果公示
招標編號為SG201603039的S342嵐?jié)€莒南段大中修工程施工項目招標于2016年03月16日發(fā)布了招標公告(查看),現(xiàn)已完成評標工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標單位評審得分:
| 
					標段名稱 | 單位名稱 | 評分 | 
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 山東魯東路橋有限責任公司 | 99.89 | 
| 山東省昆侖路橋工程有限公司 | 99.76 | |
| 山東暢通路橋股份有限公司 | 99.67 | |
| 聊城市公路工程總公司 | 99.44 | |
| 山東東方路橋建設總公司 | 98.64 | |
| 山東泰東公路工程有限公司 | 96.86 | |
| 濟南金曰公路工程有限公司 | 96.76 | |
| 濟寧市公路工程公司 | 96.52 | |
| 山東魯中公路建設有限公司 | 95.92 | |
| 沈陽高等級公路建設總公司 | 95.44 | |
| 山東省公路建設(集團)有限公司 | 95.42 | |
| 山東九強路橋有限公司 | 94.84 | |
| 山東省濱州公路工程總公司 | 94.40 | |
| 德州市公路工程總公司 | 93.72 | |
| 山東宇通路橋集團有限公司 | 93.04 | |
| 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 92.22 | |
| 臨沂市政工程有限公司 | 90.34 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 山東魯中公路建設有限公司 | 99.90 | 
| 聊城市公路工程總公司 | 99.74 | |
| 濟寧市公路工程公司 | 98.62 | |
| 山東暢通路橋股份有限公司 | 98.62 | |
| 山東宇通路橋集團有限公司 | 97.78 | |
| 山東九強路橋有限公司 | 97.72 | |
| 山東東方路橋建設總公司 | 97.52 | |
| 德州市公路工程總公司 | 96.20 | |
| 濟南金曰公路工程有限公司 | 96.16 | |
| 山東省昆侖路橋工程有限公司 | 95.72 | |
| 沈陽高等級公路建設總公司 | 95.64 | |
| 青島建工集團有限公司 | 94.96 | |
| 山東泰東公路工程有限公司 | 93.92 | |
| 山東省公路建設(集團)有限公司 | 93.40 | |
| 臨沂市政工程有限公司 | 92.52 | |
| 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 90.18 | |
| 山東省濱州公路工程總公司 | 78.92 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 濰坊恒建交通工程有限公司 | 99.93 | 
| 魯建集團股份有限公司 | 99.28 | |
| 萊蕪德立交通設施有限公司 | 96.02 | |
| 濰坊市筑路機械廠 | 95.12 | |
| 山東勝達公路工程建設技術中心 | 95.06 | |
| 青島中建交通建設股份有限公司 | 95.04 | |
| 滕州市金恒大交通設施有限責任公司 | 95.04 | |
| 山東聊城順達建設有限公司 | 95.02 | |
| 山東路之峰有限公司 | 95.00 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 魯建集團股份有限公司 | 99.86 | 
| 山東勝達公路工程建設技術中心 | 94.74 | |
| 濰坊市筑路機械廠 | 94.56 | |
| 山東聊城順達建設有限公司 | 99.94 | |
| 滕州市金恒大交通設施有限責任公司 | 94.52 | |
| 山東路之峰有限公司 | 94.40 | 
二、中標候選人:
| 
					標段名稱 | 候選人順序 | 單位名稱 | 
					預期中標價 | 
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 第一中標候選人 | 山東魯東路橋有限責任公司 | 73554385 | 
| 第二中標候選人 | 山東省昆侖路橋工程有限公司 | 73719482 | |
| 第三中標候選人 | 山東暢通路橋股份有限公司 | 73389591 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 第一中標候選人 | 山東魯中公路建設有限公司 | 68838387 | 
| 第二中標候選人 | 聊城市公路工程總公司 | 68996136 | |
| 第三中標候選人 | 濟寧市公路工程公司 | 69380880 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 第一中標候選人 | 濰坊恒建交通工程有限公司 | 11494323 | 
| 第二中標候選人 | 魯建集團股份有限公司 | 11419829 | |
| 第三中標候選人 | 萊蕪德立交通設施有限公司 | 11731719 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 第一中標候選人 | 魯建集團股份有限公司 | 13947489 | 
| 第二中標候選人 | 山東勝達公路工程建設技術中心 | 14304849.3 | |
| 第三中標候選人 | 濰坊市筑路機械廠 | 14316573.6 | 
三、否決投標情況:
| 
					標段名稱 | 單位名稱 | 否決投標原因 | 
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 沈陽市政集團有限公司 | 與山東省大通公路工程有限責任公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | 
| 山東沂蒙交通工程有限公司 | 無投標保證金銀行電匯底單,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(3)條c款規(guī)定 | |
| 臨沭縣凱達工程有限公司 | 1、無專職安全員,總工無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東泰山路橋工程公司 | 擬投入本項目主要人員社保交納證明無開具時間,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 濟南城建集團有限公司 | 1、財務為2008-2010年,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(3)條規(guī)定;2、安全負責人職稱信息不全且為助工,擬投入人員社保交納證明年限為201503-201603,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東宏昌路橋集團有限公司 | 法定代表人與授權書法定代表人不一致,有變更但未在省廳信用信息中更新,不符合投標人的其他要求符合招標文件規(guī)定及招標公告3.4條規(guī)定 | |
| 濟寧魯南公路工程公司 | 1、無安全、環(huán)保目標,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(5)條規(guī)定 | |
| 萊蕪德立交通設施有限公司 | 投標人業(yè)績累計里程不足20公里,且僅一個一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(4)條規(guī)定 | |
| 濟南通達公路工程有限公司 | 項目總工無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東華辰路橋有限公司 | 安全負責人無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 黑龍江省華龍建設有限公司 | 1、無財務資金承諾函原件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(1)條c款規(guī)定;2、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定;3、擬投入主要人員無社保交納證明原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 臨沂市東辰路橋工程有限公司 | 1、授權委托書法人未簽字,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(2)條規(guī)定;2、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定 | |
| 山東格瑞特公路工程有限公司 | 無投標保證金銀行電匯底單,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(3)條c款規(guī)定 | |
| 菏澤牡丹路橋工程有限公司 | 1、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定;2、擬投入主要人員無社保交納證明原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 浙江八詠公路工程有限公司 | 與山西路橋第二工程有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 青島城建集團有限公司 | 1、投標文件中無保證金電匯底單,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(3)條c款規(guī)定;2、項目總工B證為魯市安B證,安全負責人職稱為助工且無業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東省大通公路工程有限責任公司 | 與沈陽市政集團有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 山西路橋第二工程有限公司 | 1、安全目標與招標文件不一致,無環(huán)保目標,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(5)條規(guī)定;2、行賄犯罪查詢函中未包括專職安全員,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定;3、與浙江八詠公路工程有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 沈陽市政集團有限公司 | 與山東省大通公路工程有限責任公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | 
| 山東沂蒙交通工程有限公司 | 無投標保證金銀行電匯底單,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(3)條c款規(guī)定 | |
| 臨沭縣凱達工程有限公司 | 無專職安全員,總工無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東泰山路橋工程公司 | 擬投入本項目主要人員社保交納證明無開具時間,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 濟南城建集團有限公司 | 1、財務為2008-2010年,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(3)條規(guī)定;2、安全負責人職稱信息不全且為助工,擬投入人員社保交納證明年限為201503-201603,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定;3、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定;4、擬投入主要人員無社保交納證明原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東宏昌路橋集團有限公司 | 法定代表人與授權書法定代表人不一致,有變更但未在省廳信用信息中更新,不符合投標人的其他要求符合招標文件規(guī)定及招標公告3.4條規(guī)定 | |
| 濟寧魯南公路工程公司 | 無安全、環(huán)保目標,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(5)條規(guī)定 | |
| 濟南通達公路工程有限公司 | 項目總工無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東華辰路橋有限公司 | 安全負責人無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 黑龍江省華龍建設有限公司 | 1、無財務資金承諾函原件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(1)條c款規(guī)定;2、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定;3、擬投入主要人員無社保交納證明原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 臨沂市東辰路橋工程有限公司 | 1、授權委托書法人未簽字,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(2)條規(guī)定;2、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定 | |
| 山東格瑞特公路工程有限公司 | 無投標保證金銀行電匯底單,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(3)條c款規(guī)定 | |
| 菏澤牡丹路橋工程有限公司 | 1、未提供無行賄犯罪查詢函原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(5)條規(guī)定;2、擬投入主要人員無社保交納證明原件,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 浙江八詠公路工程有限公司 | 與山西路橋第二工程有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 青島城建集團有限公司 | 1、投標文件中無保證金電匯底單,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(3)條c款規(guī)定;2、項目總工B證為魯市安B證,安全負責人無業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | |
| 山東省大通公路工程有限責任公司 | 與沈陽市政集團有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 山西路橋第二工程有限公司 | 1、安全目標與招標文件不一致,無環(huán)保目標,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(5)條規(guī)定;2、行賄犯罪查詢函中未包括專職安全員,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定;3、與浙江八詠公路工程有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 臨沂市公路局筑路機械廠 | 項目經(jīng)理無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | 
| 
					S342嵐?jié)€莒南段大中修工程 | 臨沂市公路局筑路機械廠 | 項目經(jīng)理無一級公路業(yè)績,不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審第(6)條規(guī)定 | 
| 青島建工集團有限公司 | 與青島中建交通建設股份有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 青島中建交通建設股份有限公司 | 與青島建工集團有限公司使用相同的IP地址封裝定稿投標文件,不符合評標辦法前附表形式與響應性評審2.1.1/2.1.3第(10)條a款規(guī)定 | |
| 濰坊恒建交通工程有限公司 | 投標文件報價函中投標報價大寫有錯誤且無法唱出,根據(jù)招標文件第二章投標人須知前附表5.2條5.2.5 (2) 款的規(guī)定,經(jīng)臨沂市蘭山公證處確認并當場宣布為否決投標。 | 
招標文件投標人須知前附表10.9條“評標委員會在推薦第一中標候選人時,投標人在魯交規(guī)劃[2015]113號文批復的臨沂養(yǎng)護大中修項目中項目經(jīng)理或項目總工或安全生產負責人或專職安全人員相同的并評標價得分在多個項目中排名第一時,只允許推薦為一個項目的中標候選人,評標委員會確定招標控制價高的為第一中標候選人。山東聊城順達建設有限公司已在S332韓萊線蒙陰段大修工程施工標段一為第一中標候選人,不再推薦為S342嵐?jié)€莒南段大中修工程施工標段四的中標候選人。
	監(jiān)察監(jiān)督:蓋學強 
技術監(jiān)督:黃青 
評標委員會成員:許強、趙樹生、張令山、于鳳強、席長友、馬玉松、袁建澤 
	
公示時間:2016年04月22日 至 2016年04月26日
招 標
人:臨沂市公路局
招標代理機構:山東正信招標有限責任公司
聯(lián)系電話:0539-7308039
監(jiān)督機關:山東省交通運輸廳
監(jiān)督電話:0531-85693078 
  0531-85693058
	
2016年04月21日
| 附件:中標候選人的承諾人員和業(yè)績 | ||||
| 
 | ||||
| S342嵐?jié)€莒南段大中修工程(施工標段一)標段承諾人員和業(yè)績 | ||||
| 公司名稱 | 人員類別 | 人員姓名 | 職稱 | |
| 山東暢通路橋股份有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 工程師 | |||
| 專職安全員 | 助理工程師 | |||
| 山東魯東路橋有限責任公司 | 安全生產負責人 | 高級工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 專職安全員 | 經(jīng)濟師 | |||
| 山東省昆侖路橋工程有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 專職安全員 | 工程師 | |||
| 公司名稱 | 項目名稱 | 標段名稱/規(guī)模情況 | ||
| 山東暢通路橋股份有限公司 | 河芝路(濰膠路-鐵路)拓寬改建工程 | |||
| 南外環(huán)(律家村-姚前路)拓寬改建工程 | ||||
| 路面工程一標段 | ||||
| 官周路(膠河大壩—北平路)改建工程 | ||||
| 2014年國省干線危橋改造工程第三標段 | ||||
| 山東魯東路橋有限責任公司 | 一合同段 | |||
| 一合同段 | ||||
| G18榮烏高速、G25長深高速(東營至青州)段路面維修工程施工 | ||||
| 施工一標段 | ||||
| 第四標段 | ||||
| 山東省昆侖路橋工程有限公司 | 施工二標段 | |||
| 第一合同段 | ||||
| 長春至深圳線青州至臨沭公路路橋工程第十七標段 | ||||
| 山東省青州至臨沭高速公路第十七標段 | ||||
| 
 | ||||
| S342嵐?jié)€莒南段大中修工程(施工標段二)標段承諾人員和業(yè)績 | ||||
| 公司名稱 | 人員類別 | 人員姓名 | 職稱 | |
| 濟寧市公路工程公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 專職安全員 | 工程師 | |||
| 聊城市公路工程總公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 專職安全員 | 助理工程師 | |||
| 山東魯中公路建設有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | |||
| 項目總工 | 工程師 | |||
| 專職安全員 | 工程師 | |||
| 公司名稱 | 項目名稱 | 標段名稱/規(guī)模情況 | ||
| 濟寧市公路工程公司 | S322高臨線高唐段大修工程施工 | |||
| G327連菏線曲阜張陽至李家店段大修工程施工一合同 | ||||
| 二合同段 | ||||
| G327連菏線泗水平邑界至曲阜張陽段中修工程施工一合同段 | ||||
| 聊城市公路工程總公司 | 一合同段 | |||
| 施工第一合同段 | ||||
| 施工第二合同段 | ||||
| 施工第二合同段 | ||||
| 山東魯中公路建設有限公司 | 第二合同段 | |||
| 一合同 | ||||
| 第二合同段 | ||||
| 路橋施工一標 | ||||
| 
 | ||||
| S342嵐?jié)€莒南段大中修工程(施工標段三)標段承諾人員和業(yè)績 | ||||
| 公司名稱 | 人員類別 | 人員姓名 | 職稱 | |
| 萊蕪德立交通設施有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 魯建集團股份有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 濰坊恒建交通工程有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 公司名稱 | 項目名稱 | 標段名稱/規(guī)模情況 | ||
| 萊蕪德立交通設施有限公司 | 護欄工程三標段 | |||
| 施工三標段 | ||||
| S329薛館線K59 712-K88 273、K93 746-K107 546段增設中央護欄工程施工一合同 | ||||
| S242臺萊線K68 980-K99 250段增設中央護欄施工招標 | ||||
| 三標段 | ||||
| G220東鄭線牡丹區(qū)城區(qū)K455+734~K458+934,K479+000~K481+200穿城路段安全整治提升工程 | 施工二標段 | |||
| G206煙汕線嶧城區(qū)K622 600~K628 100穿城路段安全整治提升工程施工 | ||||
| 魯建集團股份有限公司 | 榆商線榆林至綏德高速公路交通安全設施工程 | |||
| 甘肅省瓜州至嘉峪關高速公路連接線交通安全設施工程 | ||||
| 2011年青島市一級公路中央隔離設施工程(平度、膠州、膠南、黃島)一合同 | ||||
| 施工第三合同段 | ||||
| 濰坊恒建交通工程有限公司 | 隔離柵工程二標段 | |||
| 標志工程二標段 | ||||
| 施工三標段 | ||||
| 施工四標段 | ||||
| S227東紅線K173+815-K215+320、K226+020-K227+428、K234+990-K238+290段增設中央護欄工程 | S227東紅線K173 815-K215 320、K226 020-K227 428、K234 990-K238 290段增設中央護欄工程施工第二標段 | |||
| 
 | ||||
| S342嵐?jié)€莒南段大中修工程(施工標段四)標段承諾人員和業(yè)績 | ||||
| 公司名稱 | 人員類別 | 人員姓名 | 職稱 | |
| 山東勝達公路工程建設技術中心 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 魯建集團股份有限公司 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 濰坊市筑路機械廠 | 安全生產負責人 | 工程師 | ||
| 項目經(jīng)理 | 工程師 | |||
| 項目總工 | 高級工程師 | |||
| 公司名稱 | 項目名稱 | 標段名稱/規(guī)模情況 | ||
| 山東勝達公路工程建設技術中心 | 四標段 | |||
| 施工二標段 | ||||
| S228新博線K52 347-K77 859段增設中央護欄工程施工第一標段 | ||||
| 魯建集團股份有限公司 | 甘肅省瓜州至嘉峪關高速公路連接線交通安全設施工程 | |||
| 榆商線榆林至綏德高速公路交通安全設施工程 | ||||
| 2011年青島市一級公路中央隔離設施工程(平度、膠州、膠南、黃島)一合同 | ||||
| 施工第三合同段 | ||||
| 濰坊市筑路機械廠 | S321壽濟線濰坊段改建工程交通安全設施一標段 | |||
| S224大沂線昌樂南寨至龍泉院段大修工程施工第二標段 | ||||