茌平縣2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2015-04-21 17:59:01 作者:zhm 來(lái)源: 點(diǎn)擊:次 字號(hào):大中小
一、招標(biāo)人:茌平縣國(guó)土資源局
二、代理機(jī)構(gòu):山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
三、項(xiàng)目名稱:茌平縣2013年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)編號(hào):CPZ-2013-158
四、公告日期:2013年7月31日
五、開(kāi)標(biāo)日期:2013年8月27日
六、評(píng)標(biāo)情況:
標(biāo)段 | 名 次 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
一、馮官屯道路 | 第一名 | 茌平縣泰頤路橋有限公司 | 120.279 |
第二名 | 山東山河建設(shè)工程有限公司 | 113.8228 | |
第三名 | 茌平縣匯鑫市政工程有限公司 | 115.05 | |
二、肖莊道路 | 第一名 | 東阿縣公路建設(shè)有限公司 | 486.110208 |
第二名 | 茌平縣泰頤路橋有限公司 | 473.4376 | |
第三名 | 東阿縣信諾路橋工程有限責(zé)任公司 | 499.12 | |
三、菜屯道路 | 第一名 | 茌平縣泰頤路橋有限公司 | 717.9244 |
第二名 | 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 | 689.3728 | |
第三名 | 茌平縣匯鑫市政工程有限公司 | 688.5076 | |
四、韓屯道路 | 第一名 | 茌平縣泰頤路橋有限公司 | 274.7827 |
第二名 | 茌平縣信達(dá)路橋有限公司 | 260.04192 | |
第三名 | 東阿縣公路建設(shè)有限公司 | 285.922502 | |
五、馮官屯/肖莊橋、閘涵 | 第一名 | 聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司 | 238.756 |
第二名 | 山東省東阿縣碧水土木工程有限公司 | 237.146247 | |
第三名 | 莘縣水利工程有限公司 | 237.2458 | |
六、菜屯/韓屯橋、閘涵 | 第一名 | 山東聊建集團(tuán)有限公司 | 202.4888 |
第二名 | 山東省東阿縣碧水土木工程有限公司 | 204.330529 | |
第三名 | 陽(yáng)谷縣水利建筑工程公司 | 201.9255 | |
七、馮官屯/肖莊/菜屯/韓屯井、井池、泄水井、管道、泵(安裝) | 第一名 | 聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司 | 118.7004 |
第二名 | 冠縣清泉鑿井有限公司 | 121.26488 | |
第三名 | 山東省東阿縣碧水土木工程有限公司 | 117.314 | |
八、馮官屯/肖莊/韓屯高低壓工程、無(wú)井房射頻灌溉系統(tǒng)、變壓器及配電安裝 | 第一名 | 山東恒宇電力裝備工程有限公司 | 89.571 |
第二名 | 山東正泰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 85.71 | |
九、肖莊/韓屯平整、清淤 | 第一名 | 河北龍嘉建筑工程有限公司 | 65.26 |
第二名 | 聊城市龍?chǎng)问姓ㄔO(shè)有限公司 | 74.5478 | |
十一、馮官屯/肖莊監(jiān)理 | 第一名 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 14.4 |
第二名 | 聊城天昱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 10.2 | |
十二、菜屯/韓屯監(jiān)理 | 第一名 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 13.5 |
第二名 | 聊城天昱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 12.75 |
范東山、周宜、戴繼輝、周文龍、鄒尚慶、崔正助、牟紅劍
八、招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人:徐振倩 聯(lián)系方式:0635-2185818
(本站編輯:admin)